2024年,煤炭市场需求偏弱,煤价持续下降,对集团公司经营发展造成很大影响。集团公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和国务院国资委工作要求,积极应对困难挑战,紧紧围绕年度重点工作和业绩目标,加强经营管理,强化提质增效,深化改革创新,加快转型发展,各项工作取得新的进展和成效,为完成“十四五”规划目标奠定了较好基础。报告期内,公司实现实现利润总额456.1亿元,同比增长1.0%。
指标名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
商品煤产量(万吨) | 22,787 | 24,320 | 24,709 |
聚乙烯产量(万吨) | 73.9 | 76.8 | 77.4 |
聚丙烯产量(万吨) | 74.1 | 71.9 | 74.0 |
尿素产量(万吨) | 183.4 | 206.6 | 204.1 |
煤机装备产值(亿元) | 99.6 | 114.3 | 103.5 |
施工产值(亿元) | 128.2 | 154.9 | 148.1 |
总资产(亿元) | 4,863 | 5,252 | 5,603 |
营业收入(亿元) | 2,825 | 2,503 | 2,451 |
利润总额(亿元) | 443.1 | 452.7 | 456.1 |
相关文章